御祭儀
平成24年主な祭典ご案内
| 月 | 日 | 旧暦他 | 時刻 | 祭典名 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 5:30 | 歳旦祭 | |
| 2日 | 8:00 | 初日供祭 | ||
| 3日 | 8:00 | 元始祭 | ||
| 7日 | 7:50 | 昭和天皇祭遥拝式 | ||
| 8:00 | 七種祭 | |||
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭 ※一般の方の参加可能 | ||
| 11:00 | 神符焼納祭 | |||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 23日 | 旧1月1日 | 10:00 | 散籾祭(特殊神事) |
| 2月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 3日 | 10:00 | 節分祭 | ||
| 15:00 | 節分厄除開運特別祈願祭 | |||
| 7日 | 旧1月16日 | 11:00 | 山神祭 | |
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 11日 | 10:00 | 紀元祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 19日 | 御田植祭の7日前 | 9:30 | 猿田彦命巡行祭東巡(特殊神事) | |
| 22日 | 野上神社春祭の3日前 | 9:30 | 猿田彦命巡行祭西巡(特殊神事) | |
| 24日 | 旧2月初卯 | 11:00 | 野上神社春祭 | |
| 25日 | 旧2月4日 | 10:00 | 御田植祭(特殊神事) |
| 3月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 18日 | 11:00 | 斎田田之神祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 20日 | 9:50 | 春季皇霊祭遙拝式 | ||
| 10:00 | 春分祭 | |||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 |
| 4月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 3日 | 9:50 | 神武天皇祭遥拝式 | ||
| 10:00 | 講社大祭 | |||
| 6日 | 小学校入学式当日 | 正午 | 勧学祭 | |
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 20日 | 穀雨 | 11:00 | 水源地水神祭 | |
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 28日 | 8:00 | 門守神社祭 | ||
| 11:00 | 税所神社祭 | |||
| 29日 | 10:00 | 昭和祭 | ||
| 5月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 斎田播種祭 | ||||
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 20日 | 10:00 | 行幸記念祭 | ||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 29日 | 11:00 | 後藤幸平宮司墓前祭 |
| 6月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 3日 | 10:00 | 狭名田長田御田植祭 | ||
| 10日 | 9:00 | 斎田御田植祭 | ||
| 11日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 17日 | 旧4月28日 | 11:00 | 鎮守若宮水神祭 | |
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 30日 | 16:00 | 大祓式・大祓奉告祭 |
| 7月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 |
| 8月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 5日 | 17:00 | 献燈祭(六月灯) | ||
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 14日 | 10:00 | 性空、兼慶両上人墓前祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 |
| 9月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 14日 | 旧7月28日 | 11:00 | 鎮守神社祭・若宮神社祭 | |
| 18日 | 16:00 | 前夜祭 | ||
| 19日 | 10:00 | 例祭 | ||
| 16:00 | 夕御饌祭 | |||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 22日 | 9:50 | 秋季皇霊祭遙拝式 | ||
| 10:00 | 秋分祭 |
| 10月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 作柄により選定 | 10:00 | 斎田抜穂祭 | ||
| 作柄により選定 | 10:00 | 狭名田長田抜穂祭 | ||
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 17日 | 9:50 | 神嘗祭遙拝式 | ||
| 10:00 | 神嘗奉祝祭 | |||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 22日 | 11:00 | 猿田彦神社祭 | ||
| 27日 | 古例祭の七日前 | 9:30 | 猿田彦命巡行祭東巡(特殊神事) |
| 11月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 2日 | 旧9月19日 | 10:00 | 古例祭 | |
| 3日 | 10:00 | 明治祭 | ||
| 5日 | 10:00 | 背門丘元宮祭 | ||
| 10日 | 10:00 | 天孫降臨記念祭 | ||
| 17:00 | 天孫降臨御神火祭(特殊神事) | |||
| 16日 | 10:00 | 行幸記念祭 | ||
| 11:00 | 山神祭 | |||
| 19日 | 10:00 | 月次祭※一般の方の参加可能 | ||
| 21日 | 11:00 | 野上神社月次祭 | ||
| 23日 | 10:00 | 新嘗祭 | ||
| 25日 | 11月最終の日曜日 | 11:00 | 故職員慰霊祭 |
| 12月 | 1日 | 10:00 | 朔日祭 | |
| 10日 | 11:00 | 古宮址月次祭 | ||
| 18日 | 野上神社秋祭の三日前 | 9:30 | 猿田彦命巡行祭西巡(特殊神事) | |
| 19日 | 10:00 | 月次祭 ※一般の方の参加可能 | ||
| 20日 | 旧11月初卯 | 11:00 | 野上神社秋祭 | |
| 23日 | 10:00 | 天長祭 | ||
| 27日 | 9:00 | 煤払祭 | ||
| 31日 | 16:00 | 大祓式 | ||
| 17:00 | 除夜祭 |
※大小の祭典が年間約100回あります。詳細については社務所までお問い合わせください。
※※本宮では月毎に朔日祭(一日)月次祭(十九日)がそれぞれ斉行されています。
また、猿田彦命巡行祭は、春と秋年四回斉行されます。
※※本宮では月毎に朔日祭(一日)月次祭(十九日)がそれぞれ斉行されています。
また、猿田彦命巡行祭は、春と秋年四回斉行されます。
お田植祭《例年旧暦二月四日》
五穀豊穣を願って行われる恒例行事。ニニギノミコトが初めて水稲を作ったといういわれに由来し、境内斎場では「田の神舞」が奉納されます。 県無形民俗文化財。300年程の歴史をもつといわれる「田の神舞」は、神宮の社人である児玉・橋元両家によって先祖代々引き継がれており、 「おきな」や「おうな」、しゃもじを担いだ「田の神様(たのかんさ)」等が、鹿児島弁で面白おかしく農耕劇を披露します。
